続きを読む 続きを隠す | 続きを開く |
最終更新:2021/04/05
イベント一覧
開始日 |
終了日 | 期間 |
イベント規模 |
海域 | |||
① | 13春 | 敵泊地に突入せよ!!(敵艦隊前線泊地殴り込み) | 05月17日(金) | 06月05日(水) | 20日 | 4 | |
② | 13夏 | 南方海域強襲偵察! | 08月01日(木) | 08月26日(月) | 26日 | 4 | |
③ | 13秋 | 決戦!鉄底海峡を抜けて! | 11月01日(金) | 11月27日(水) | 27日 | 5 | |
④ | 13冬 | 迎撃!霧の艦隊 | 12月24日(火) | 01月08日(水) | 16日 | 3 | |
⑤ | 14春 | 索敵機、発艦始め! | 04月23日(水) | 05月09日(金) | 17日 | 比較的大規模 | 5 |
⑥ | 14夏 | AL作戦/MI作戦 | 08月08日(金) | 08月29日(金) | 22日 | 大規模 | 6 |
⑦ | 14秋 | 発動!渾作戦 | 11月14日(金) | 12月01日(月) | 18日 | 中規模 | 4 |
⑧ | 15冬 | 迎撃!トラック泊地強襲 | 02月06日(金) | 02月23日(月) | 18日 | 中規模 | 5 |
⑨ | 15春 | 発令!第十一号作戦 | 04月28日(火) | 05月18日(月) | 21日 | 比較的大規模 | 6 |
⑩ | 15夏 | 反撃!第二次SN作戦 | 08月10日(月) | 09月07日(月) | 29日 | 大規模 | 7 |
⑪ | 15秋 | 突入!海上輸送作戦 | 11月18日(水) | 12月08日(火) | 21日 | 中規模 | 5 |
⑫ | 16冬 | 出撃!礼号作戦 | 02月10日(水) | 02月29日(月) | 20日 | 比較的小規模 | 3 |
⑬ | 16春 | 開設!基地航空隊 | 05月02日(月) | 06月01日(水) | 31日 | 大規模 | 7 |
⑭ | 16夏 | 迎撃!第二次マレー沖海戦 | 08月12日(金) | 08月31日(水) | 20日 | 控えめ | 4 |
⑮ | 16秋 | 発令!「艦隊作戦第三法」 | 11月18日(金) | 12月09日(金) | 22日 | 中規模 | 5 |
⑯ | 17冬 | 偵察戦力緊急展開!「光」作戦 | 02月11日(土) | 02月28日(火) | 18日 | 比較的小規模 | 3 |
⑰ | 17春 | 出撃!北東方面 第五艦隊 | 05月02日(火) | 05月22日(月) | 21日 | やや大きい中規模 | 5 |
⑱ | 17夏 | 西方再打通!欧州救援作戦 | 08月10日(木) | 09月11日(月) | 33日 | 大規模 | 7 |
⑲ | 17秋 | 捷号決戦!邀撃、レイテ沖海戦(前篇) | 11月17日(金) | 12月11日(月) | 25日 | 中規模 | 4 |
⑳ | 18冬 | 捷号決戦!邀撃、レイテ沖海戦(後篇) | 02月16日(金) | 03月23日(金) | 36日 | 大規模 | 7 |
㉑ | 18秋 | 抜錨!連合艦隊、西へ! | 09月08日(金) | 10月10日(水) | 33日 | 少し大きい中規模 | 5 |
㉒ | 19冬 | 邀撃!ブイン防衛作戦 | 12月26日(水) | 01月18日(金) | 24日 | 小規模 | 3 |
㉓ | 19春 | 発動!友軍救援「第二次ハワイ作戦」 | 05月20日(月) | 06月25日(火) | 37日 | 中規模 | 5 |
㉔ | 19夏 | 欧州方面反撃作戦 発動!「シングル作戦」 | 08月30日(金) | 09月30日(月) | 32日 | 3 | |
㉕ | 19秋 | 進撃!第二次作戦「南方作戦」 | 11月29日(金) | 01月14日(火) | 47日 | 大規模 | 6 |
㉖ | 20桃 | 桃の節句!沖に立つ波 | 03月03日(火) | 03月27日(金) | 25日 | 1 | |
㉗ | 20夏 | 侵攻阻止!島嶼防衛強化作戦 | 06月26日(金) | 08月27日(木) | 63日 | 大規模 | 7 |
㉘ | 20秋 | 護衛せよ!船団輸送作戦 | 11月27日(金) | 01月13日(水) | 48日 | 中規模 | 4 |
㉙ | 21春 | 中規模 | 5 | ||||
㉚ | 21夏 | ||||||
㉛ | 21秋 |
イベント概要
海域 |
作戦内容 | イベントモチーフ | |||
① | 13春 | なし | 敵泊地湾内へ突入、敵中枢戦力を撃滅する | なし | |
② | 13夏 | 南方 | 南方前面に集結した敵艦隊を排除、南方海域へ進出する | なし | |
③ | 13秋 | 南方 | 南方サーモン諸島へ突入、敵艦隊を夜戦で撃滅する 敵飛行場を夜間艦砲射撃で破壊、鉄底海峡へ突入する | ルンガ沖夜戦 南太平洋海戦 ヘンダーソン基地艦砲射撃 | |
④ | 13冬 | 鎮守 中部 | 中部太平洋海域の"霧の艦隊"を撃滅する | (蒼き鋼のアルペジオ) | |
⑤ | 14春 | 南西 中部 | 南西海域の後方根拠地を強襲、敵港湾基地を破壊する 哨戒線を押し上げるため北太平洋ピーコック島を攻略する |
スラバヤ沖, バタビア沖海戦 ダーウィン空襲 ウェーク島の戦い | |
⑥ | 14夏 | 北方 中部 南諸 | 北方AL方面の敵港湾基地を強襲、陽動作戦を実施する 中部海域の敵機動部隊を排除、MI島を攻略する 本土近海に来襲した敵別働隊を迎撃する | AL作戦 ミッドウェー海戦 | |
⑦ | 14秋 | 南西 | 南西海域へ主力艦艇を増援する 接近した敵機動部隊をパラオ諸島沖で迎撃する | 渾作戦 | |
⑧ | 15冬 | 南方 | トラック泊地に襲来した敵攻略部隊を迎撃、反転攻勢に転じる | トラック島空襲 | |
⑨ | 15春 | 西方 | 西方カレー洋の制海権を握り、リランカ島を攻略する 発見された敵秘匿泊地に強襲、敵艦隊の動きを封殺する カレー洋からステビア海へ進出する | セイロン沖海戦 アッドゥ環礁秘匿泊地 | |
⑩ | 15夏 | 南方 西方 | 南方ソロモン海域へ進撃、敵飛行場を破壊する 西方海域に再集結中の敵艦隊からカレー洋を防衛する 確立された橋頭堡からFS方面へ進出する | 南太平洋海戦 ディプロマット作戦 FS作戦 | |
⑪ | 15秋 | 南方 西方 | 南方コロネハイカラ島へ海上輸送作戦を実施する 西方ステビア海に別働隊を派遣、友軍との接触を図る | コロンバンガラ島沖海戦 | |
⑫ | 16冬 | 南西 北方 | 南西オートロ島に設営された敵飛行場、敵集積地を粉砕する 北海道方面に侵攻した敵艦隊を迎撃、撃滅する | 礼号作戦 捷四号作戦 | |
⑬ | 16春 | 中部 南方 | 北太平洋に前線航空基地を設営する 南方ラバウルの敵飛行場を協同攻撃する 長らく制圧されていたハワイ島を攻撃、友軍を救援する | 真珠湾攻撃 ラバウル航空隊 | |
⑭ | 16夏 | 南西 | 南西マレー沖で敵東洋艦隊を迎撃する マラッカ海峡を抜け、敵侵攻艦隊旗艦を撃滅する | マレー沖海戦 | |
⑮ | 16秋 | 鎮守 中部 | 本土近海に接近した敵機動部隊を基地防空隊と共に迎撃する 本土を強襲した空母"シャングリラ"を追撃する 中部MS諸島の環礁に敵拠点を発見、これを撃滅する | ドーリットル空襲 クロスロード作戦 | |
⑯ | 17冬 | 鎮守 南方 | 偵察用彩雲をトラック島に輸送、敵泊地の戦略偵察を敢行する | 伊十三型潜水艦 | |
⑰ | 17春 | 北方 | 北方方面に第五艦隊を前方展開、占守島を防衛する | 占守島の戦い | |
⑱ | 17夏 | 西方 欧州 | ステビア海より紅海方面へ突入、要衝スエズ運河を確保する 地中海の友軍港湾部へ救援輸送を実施する ドーバー海峡を越えて敵主力艦隊を撃滅する | なし | |
⑲ | 17秋 | 鎮守 南西 | 台湾沖航空戦の戦果誤認を確認、敵機動部隊を迎撃する レイテ湾に集結する敵上陸部隊に夜間の挟撃作戦を敢行する 遊撃部隊がスリガオ海峡に突入、敵旗艦艦隊を払暁戦で撃滅する | 台湾沖航空戦 捷一号作戦 レイテ沖海戦 | |
⑳ | 18冬 | 南西 | パラワン、シブヤン、エンガノ岬沖を突破、レイテ湾へ突入する オルモック湾に増援部隊を送り込む エンガノ岬沖北方に誘引した敵機動部隊主力を撃滅する | レイテ沖海戦 多号作戦 | |
㉑ | 18秋 |
南西 西方 欧州 | セイロン島南部の敵港湾戦力を撃滅する イタリア各港湾部を占拠中の深海勢力を撃滅する 欧州北大西洋の戦力を結集、敵侵攻艦隊を撃滅する |
セイロン沖海戦 ライン演習作戦 | |
㉒ | 19冬 | 南方 | ブイン守備隊に補給物資を輸送する ラバウル航空隊と協同で制空権を確保、敵侵攻艦隊を撃滅する | ビラ・スタンモーア夜戦 六〇三作戦 日進 | |
㉓ | 19春 | 北方 南諸 中部 | 南西諸島で戦略輸送を実施、北方AL海域でも敵戦力を牽制する 第二次ハワイ遠征を敢行、遂に友軍泊地を奪還する ハワイ諸島南方に異常海域を確認、集結した敵艦隊を撃滅する | 坊ノ岬沖海戦 (14夏, 16春, 16秋) | |
㉔ | 19夏 | 欧州 | フランス西部ブレストにて防衛作戦を実施する ジブラルタル海峡を解放、イタリア半島で逆上陸作戦を実施する | シングル作戦計画 |
|
㉕ | 19秋 | 南西 南方 | 南西海域バリ島を攻略、豪州ダーウィンを強襲する スラバヤ沖の制海権を確保、バタビア上陸作戦を実施する 南方ソロモン諸島に集結した敵反攻部隊を邀撃する | スラバヤ沖, バタビア沖海戦 ダーウィン空襲 第三次ソロモン海戦 |
|
㉖ | 20桃 | 南西 | フィリピン島マニラ沖の敵機動部隊を撃滅する | マニラ湾空襲 |
|
㉗ | 20夏 | 北方 南諸 南方 | 本土周辺、沖縄、小笠原諸島、南方方面の島嶼部防備を強化する 五島列島沖の異常な海流と発光現象を調査する 南方の敵飛行場を破壊、南太平洋沖の敵機動部隊と雌雄を決する | キ504船団, 沈没艦の発見 ヘンダーソン基地艦砲射撃 南太平洋海戦 |
|
㉘ | 20秋 | 欧州 南西 | 地中海マルタ島の防備を強化する 北極海航路で行われる大規模輸送作戦を護衛する フィリピン島への強襲を阻止、敵機動部隊を撃滅する | PQ17船団 オルモック湾海戦 春風船団 |
|
㉙ | 21春 | ||||
㉚ | 21春 | ||||
㉛ | 21春 |
新艦一覧
海域 | 新艦 | 攻略報酬 | Drop | |||
① | 13春 | 4 |
2 | 報酬: (1) 翔鶴 | Drop: (1) 瑞鶴 | |
② | 13夏 | 4 | 5 | 報酬: (3) 伊168, 鈴谷, 大和 | Drop: (2) 熊野, 伊58 | |
③ | 13秋 | 5 | 6 | 報酬: (4) 伊19, 能代, 伊8, 武蔵 | Drop: (2) 阿賀野, 矢矧 | |
④ | 13冬 | 3 | 1 | 報酬: (1) 伊401 | ||
⑤ | 14春 | 5 | 4 | 報酬: (3) 明石, 天津風, 酒匂 | Drop: (1) 谷風 | |
⑥ | 14夏 | 6 | 7 | 報酬: (5) 春雨, 大淀, 時津風, 雲龍, 磯風 | Drop: (2) 清霜, 早霜 | |
⑦ | 14秋 | 4 | 4 | 報酬: (3) 秋月, Prinz Eugen, 野分 | Drop: (1) 朝雲 | |
⑧ | 15冬 | 5 | 4 | 報酬: (3) U-511, 香取, 天城 | Drop: (1) 朝霜 | |
⑨ | 15春 | 6 | 5 | 報酬: (3) 葛城, Littorio, 秋津洲 | Drop: (2) 高波, Roma | |
⑩ | 15夏 | 7 | 7 | 報酬: (4) 江風, 速吸, Libeccio, 照月 | Drop: (3) 瑞穂, 海風, 風雲 | |
⑪ | 15秋 | 5 | 4 | 報酬: (2) 鹿島, 萩風 | Drop: (2) Graf Zeppelin, 嵐 | |
⑫ | 16冬 | 3 | 3 | 報酬: (2) 初月, Zara | Drop: (1) 沖波 | |
⑬ | 16春 | 7 | 5 | 報酬: (3) 神風, Pola, Iowa | Drop: (2) 親潮, 春風 | |
⑭ | 16夏 | 4 | 4 | 報酬: (2) 水無月, Warspite | Drop: (2) 伊26, Aquila | |
⑮ | 16秋 | 5 | 4 | 報酬: (2) Commandant Teste, Saratoga | Drop: (2) 山風, 朝風 | |
⑯ | 17冬 | 3 | 4 | 報酬: (2) 松風, 伊14 | Drop: (2) 藤波, 伊13 | |
⑰ | 17春 | 5 | 6 | 報酬: (2) 春日丸, Gangut | Drop: (4) 国後, 占守, 神威, 択捉 | |
⑱ | 17夏 | 7 | 7 | 報酬: (3) 旗風, Richelieu, Ark Royel | Drop: (4) 狭霧, 天霧, 松輪, Luigi Torelli | |
⑲ | 17秋 | 4 | 4 | 報酬: (2) 佐渡, 涼月 | Drop: (2) 対馬, 伊400 | |
⑳ | 18冬 | 7 | 7 | 報酬: (3) 日振, Gambier Bay, Intrepid | Drop: (4) 大東, 浜波, Jarvis, Tashkent | |
㉑ | 18秋 | 5 |
5 | 報酬: (3) 神鷹, Maestrale, Nelson | Drop: (2) 岸波, Gotland | |
㉒ | 19冬 | 3 | 4 | 報酬: (2) 峯雲, 日進 | Drop: (2) 早波, Johnston | |
㉓ | 19春 | 5 | 5 | 報酬: (3) 八丈, G.Garibaldi, Colorado | Drop: (2) 石垣, Fletcher | |
㉔ | 19夏 | 3 | 4 | 報酬: (2) L.d.S.D.d.Abruzzi, Janus | Drop: (2) 御蔵, Grecale | |
㉕ | 19秋 | 6 | 7 | 報酬: (3) 神州丸, Perth, Atlanta | Drop: (4) 平戸, 秋霜, De Ruyter, Houston | |
㉖ | 20桃 | 1 | 0 | |||
㉗ | 20夏 | 7 | 10 | 報酬: (5) 薄雲, 伊47, 松, Dakota, Honet | Drop: (5) 迅鯨, 第四号, 有明, 屋代, Helena | |
㉘ | 20秋 | 4 | 4 | 報酬: (2) Washington, 竹 | Drop: (2) Scirocco, Sheffield | |
㉙ | 21春 | 報酬: (-) | Drop: (-) | |||
㉚ | 21夏 | 報酬: (-) | Drop: (-) | |||
㉛ | 21秋 | 報酬: (-) | Drop: (-) |
|